现在的位置: 主页 > 基金研究    <- 欢迎访问
     
  【基金研究】基金三季度减持前10大重仓股 海螺水泥居首  
  www.cifinet.com    发布日期:2011-10-27  

 

  来源:中国证券报


 名称 2011年3季度减持市值(万元) 2011年3季度涨幅(%)基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数

  海螺水泥 716599.62 10.42 41662.77 37 -1254671.92 -38.04

  招商银行 1428992.92 7.31 129203.70 110 -733505.40 -15.05

  中国平安 752608.58 4.68 22419.08 49 -642465.49 -29.60

  青岛海尔 279027.28 11.34 30395.13 21 -429654.69 -34.08

  苏宁电器 774280.69 13.67 74378.55 37 -429478.39 -18.74

  美的电器 774775.14 16.85 52562.76 47 -371138.05 -19.85

  中兴通讯 540635.94 10.25 28605.08 45 -316281.90 -18.97

  浦发银行 729065.44 5.72 85370.66 51 -302637.51 -13.21

  农业银行 174711.73 3.47 71021.03 14 -280454.32 -12.14

  泸州老窖 758411.77 27.25 19496.45 47 -240019.00 -11.94



 
 
检索
 


网站简介 - 行内链接 - 广告服务 - 客户服务 - 诚邀加盟 - 诚征英才 - 友情链接 - 联系我们 - 设为首页
Copy 2002 All Rights Reserved 版权所有 违者必究 京ICP证:010600号 网络广告经营许可证:京广字(0415)号
金融信息网 热线电话: 010-66026942 Mailto:cnss@cifinet.com